ГОСТы

  1. Определение теоретического веса одного погонного метра трубы:

    m = 0,02466 ∙ s ∙ (d−s), где

    m — теоретическая масса одного погонного метра трубы, кг;
    d — наружный диаметр трубы, мм;
    s — толщина стенки трубы, мм.

    Если труба оцинкованная, то необходимо прибавить 3% к получившемуся весу.

  2. Определение теоретического веса одного листа:

    m = 7,85 ∙ V, где

    m — теоретическая масса одного погонного метра листа, кг;
    V — объем листа = Толщина листа (мм) × Ширина листа (м) × Длина листа (м).

    Теоретический вес одного стального оцинкованного листа

    Толщина (размер), мм Вес листа, кг
    0,5 (1250х2500) 12,26
    0,55 (1250х2500) 13,5
    0,6 (1250х2500) 14,71
    0,7 (1250х2500) 17,81
    0,8 (1250х2500) 19,62
    0,9 (1250х2500) 22,06
    1 (1250х2500) 24,53
    1,2 (1250х2500) 29,43
    1,4 (1250х2500) 34,34
    1,5 (1250х2500) 36,78
    1,7 (1250х2500) 41,69
    1,8 (1250х2500) 44,16
    1,9 (1250х2500) 46,60
    2 (1250х2500) 49,06
    2,5 (1250х2500) 61,31
    3,0 (1250х2500) 73,59
    3,5 (1250х2500) 85,84
    4 (1500х6000) 282,6
    5 (1500х6000) 353,25
    6 (1500х6000) 423,9
    7 (1500х6000) 494,55
    8 (1500х6000) 565,2
    9 (1500х6000) 635,85
    10 (1500х6000) 706,5
    12 (1500х6000) 847,8
    14 (1500х6000) 989,1
    16 (1500х6000) 1 130,4
    18 (1500х6000) 1 271,7
    20 (1500х6000) 1 413,0
    22 (1500х6000) 1 554,3
    25 (1500х6000) 1 769,4
    30 (1500х6000) 2 119,5
    40 (1500х6000) 2 826,0
    50 (1500х6000) 3 532,5
    60 (1500х6000) 4 239,0

  3. Определение примерного количества погонных метров трубы в одной тонне:

    n = 1000/m, где

    n — количество погонных метров трубы в 1 тонне;
    m — теоретическая масса одного погонного метра трубы, кг.